ROZVRHY HODIN NA ŠKOLNÍ ROK 2025/2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:40 - 8:25 | 8:35 - 9:20 | 9:40 - 10:25 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | |
| Pondělí | Čj | M | Prv | VV | Tv |
| Úterý | Čj | M | ČJ | AJ | |
| Středa | Čj | M | ČJ | HV | |
| Čtvrtek | Čj | M | Prv | Tv | |
| Pátek | Čj | M | VV | Pč |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:40 - 8:25 | 8:35 - 9:20 | 9:40 - 10:25 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | |
| Pondělí | Čj | M | Prv | VV | Tv |
| Úterý | Čj | M | Čj | AJ | |
| Středa | Čj | M | ČJ | HV | |
| Čtvrtek | Čj | M | Prv | Tv | |
| Pátek | Čj | M | VV | Pč | ČJ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:40 - 8:25 | 8:35 - 9:20 | 9:40 - 10:25 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | |
| Pondělí | Čj | M | AJ | ČJ | Vv |
| Úterý | Čj | M | Prv | Pč | ČJ |
| Středa | Čj | M | Aj | Hv | ČJ |
| Čtvrtek | Čj | M | Prv | ČJ | AJ |
| Pátek | ČJ | M | VV | TV | Tv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:40 - 8:25 | 8:35 - 9:20 | 9:40 - 10:25 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | |
| Pondělí | Čj | M | ČJ | VL | Vv |
| Úterý | Čj | M | Př | Pč | AJ |
| Středa | Čj | M | ČJ | AJ | HV |
| Čtvrtek | Čj | M | Př | VL | AJ |
| Pátek | Čj | Inf | M | TV | TV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:40 - 8:25 | 8:35 - 9:20 | 9:40 - 10:25 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | |
| Pondělí | Čj | M | ČJ | VL | Vv |
| Úterý | Čj | M | AJ | Pč | Př |
| Středa | Čj | M | ČJ | AJ | HV |
| Čtvrtek | Čj | M | AJ | VL |
Inf |
| Pátek | Čj | M | Př | TV | TV |