ROZVRHY HODIN NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | |
Pondělí | Čj | M | Čj | Pč | Vv |
Úterý | Čj | M | ČJ | Tv | |
Středa | Čj | M | Prv | Hv | |
Čtvrtek | Čj | M | Čj | Tv | |
Pátek | Čj | M | Prv | Vv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | |
Pondělí | Čj | M | Čj | Pč | Vv |
Úterý | Čj | M | Čj | Tv | |
Středa | Čj | M | Prv | Hv | |
Čtvrtek | Čj | M | Čj | Tv | Čj |
Pátek | Čj | M | Prv | Vv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | |
Pondělí | Čj | M | Čj | Pč | Vv |
Úterý | Čj | M | Čj | Tv | Aj |
Středa | Čj | M | Prv | Hv | Aj |
Čtvrtek | Čj | M | Čj | Tv | Čj |
Pátek | ČJ | M | Prv | Vv | Aj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | |
Pondělí | Čj | M | Aj | Pč | Vv |
Úterý | Čj | M | Vl | Tv | Čj |
Středa | Čj | Aj | Př | Hv | M |
Čtvrtek | Čj | Aj | M | Tv | Vl |
Pátek | Čj | M | Př | Inf | Cj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | |
Pondělí | Čj | M | Aj | Pč | Vv |
Úterý | Čj | M | Vl | Tv | Aj |
Středa | Čj | Aj | Př | Hv | M |
Čtvrtek | Čj | Aj | M | Tv |
Vl |
Pátek | Čj | M | Př | Inf | Čj |