ROZVRHY HODIN NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | |
Pondělí | Čj | M | Čj | Prv | Vv |
Úterý | Čj | M | ČJ | Tv | |
Středa | Čj | M | ČJ | Hv | |
Čtvrtek | Čj | M | Vv | Tv | |
Pátek | Čj | M | Prv | Pč |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | |
Pondělí | Čj | M | Čj | Prv | Vv |
Úterý | Čj | M | Čj | Tv | |
Středa | Čj | M | ČJ | Hv | |
Čtvrtek | Čj | M | Vv | Tv | Čj |
Pátek | Čj | M | Prv | Pč |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | |
Pondělí | Čj | M | Čj | Čj | Vv |
Úterý | Čj | M | Aj | Tv | Čj |
Středa | Čj | M | Aj | Hv | Prv |
Čtvrtek | Čj | M | Vv | Tv | Čj |
Pátek | ČJ | M | AJ | Pč | Prv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | |
Pondělí | Čj | M | ČJ | Inf | Vv |
Úterý | Čj | M | Aj | Tv | Vl |
Středa | Čj | M | AJ | Hv | Př |
Čtvrtek | Čj | M | Vl | Tv | Čj |
Pátek | Čj | M | Aj | Pč | Př |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | |
Pondělí | Čj | M | ČJ | Inf | Vv |
Úterý | Čj | M | AJ | Tv | Vl |
Středa | Čj | M | AJ | Hv | Př |
Čtvrtek | Čj | M | VL | Tv |
Čj |
Pátek | Čj | M | Aj | Pč | Př |