ROZVRHY HODIN NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | |
Pondělí | Čj | M | Čj | Prv | Vv |
Úterý | Čj | M | ČJ | Tv | |
Středa | Čj | M | ČJ | Hv | |
Čtvrtek | Čj | M | Vv | Tv | |
Pátek | Čj | M | Prv | Pč |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | |
Pondělí | Čj | M | Čj | Prv | Vv |
Úterý | Čj | M | Čj | Tv | |
Středa | Čj | M | ČJ | Hv | |
Čtvrtek | Čj | M | Vv | Tv | Čj |
Pátek | Čj | M | Prv | Pč |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | |
Pondělí | Čj | M | Čj | AJ | Vv |
Úterý | Čj | M | Prv | Tv | Čj |
Středa | Čj | M | Aj | Hv | ČJ |
Čtvrtek | Čj | M | Vv | Tv | Prv |
Pátek | ČJ | M | AJ | Pč | ČJ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | |
Pondělí | Čj | M | ČJ | AJ | Vv |
Úterý | Čj | M | Př | Tv | Vl |
Středa | Čj | M | AJ | Hv | ČJ |
Čtvrtek | Čj | M | Vl | Tv | Př |
Pátek | Čj | M | Aj | Pč | Inf |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | |
Pondělí | Čj | M | ČJ | AJ | Vv |
Úterý | Čj | M | Př | Tv | Vl |
Středa | Čj | M | AJ | Hv | ČJ |
Čtvrtek | Čj | M | VL | Tv |
Př |
Pátek | Čj | M | Aj | Pč | Inf |