ROZVRHY HODIN NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | |
Pondělí | Český jazyk | Matematika | Český jazyk | Pracovní činnosti | Výtvarná výchova |
Úterý | Český jazyk | Matematika | Prvouka | Tělesná výchova | |
Středa | Český jazyk | Matematika | Český jazyk | Hudební výchova | |
Čtvrtek | Český jazyk | Matematika | Český jazyk | Výtvarná výchova | |
Pátek | Český jazyk | Matematika | Prvouka | Tělesná výchova |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | |
Pondělí | Český jazyk | Matematika | Český jazyk | Pracovní činnosti | Výtvarná výchova |
Úterý | Český jazyk | Matematika | Prvouka | Tělesná výchova | |
Středa | Český jazyk | Matematika | Český jazyk | Hudební výchova | |
Čtvrtek | Český jazyk | Matematika | Český jazyk | Výtvarná výchova | Český jazyk |
Pátek | Český jazyk | Matematika | Prvouka | Tělesná výchova |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | |
Pondělí | Český jazyk | Matematika | Anglický jazyk | Pracovní činnosti | Výtvarná výchova |
Úterý | Český jazyk | Český jazyk | Prvouka | Tělesná výchova | Matematika |
Středa | Český jazyk | Matematika | Anglický jazyk | Hudební výchova | Český jazyk |
Čtvrtek | Český jazyk | Matematika | Český jazyk | Výtvarná výchova | Anglický jazyk |
Pátek | Český jazyk | Matematika | Prvouka | Tělesná výchova | Český jazyk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | |
Pondělí | Český jazyk | Matematika | Anglický jazyk | Pracovní činnosti | Výtvarná výchova |
Úterý | Vlastivěda | Český jazyk | Matematika | Tělesná výchova | Přírodověda |
Středa | Český jazyk | Matematika | Anglický jazyk | Hudební výchova | Český jazyk |
Čtvrtek | Vlastivěda | Matematika | Český jazyk | Informatika | Anglický jazyk |
Pátek | Český jazyk | Matematika | Přírodověda | Tělesná výchova | Český jazyk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | |
Pondělí | Český jazyk | Matematika | Anglický jazyk | Pracovní činnosti | Výtvarná výchova |
Úterý | Vlastivěda | Český jazyk | Matematika | Tělesná výchova | Přírodověda |
Středa | Český jazyk | Matematika | Anglický jazyk | Hudební výchova | Český jazyk |
Čtvrtek | Vlastivěda | Matematika | Český jazyk | Informatika |
Anglický jazyk |
Pátek | Český jazyk | Matematika | Přírodověda | Tělesná výchova | Český jazyk |